产品选型
一般指装机功率达到100kW以上的,调压站天然气参数一般满足:
(1)小时流量达到7000Nm3/h;
(2)进站压力1.0MPa以上;
(3)进站绝对压力与出站绝对压力比值≥1.2。
天然气调压站中可开发压差发电装机规格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量(Nm3/h) 调压范围(MPa) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 |
装机功率(KW) | |||||||||
10.0~6.0 | 125 | 165 | 200 | 250 | 350 | 450 | 1000 | ||
8.0~6.0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 500 | |||
6.0~4.0 | 145 | 180 | 220 | 300 | 350 | 700 | |||
5.5~3.5 | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 800 | ||
3.5~3.0 | 85 | 120 | 150 | 300 | |||||
3.5~2.5 | 125 | 150 | 185 | 250 | 320 | 650 | |||
3.5~2.0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
3.5~1.6 | 150 | 220 | 300 | 360 | 450 | 600 | 750 | 1500 | |
3.0~2.5 | 100 | 140 | 175 | 350 | |||||
3.0~2.0 | 150 | 185 | 220 | 300 | 380 | 750 | |||
3.0~1.6 | 120 | 160 | 220 | 280 | 350 | 450 | 560 | 1200 | |
2.5~0.9 | 180 | 270 | 360 | 450 | 560 | 720 | 900 | 1800 | |
2.5~0.5 | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 2600 |
1.6~0.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
1.0~0.4 | 150 | 220 | 300 | 360 | 450 | 600 | 750 | 1500 |
备注:
1.仅供预估项目装机规模参考,实际以玄同方案为准。
2.天然气进气温度为15℃。
3.装机功率因实际工况限值或偏差会存在10%左右的偏差。
4.制冷功率一般为装机功率的1.2~1.4倍。